Většina modernizací, inovací a zavádění výpočetní techniky je popsána ve Věstnících techniky vydávaných závodem Vysoké pece v letech 1968 až 1989. Realizace se uskutečnily převážně při níže uvedených výstavbách a opravách.
1960 | SO staré 4. vysoké pece, Zavedení pojízdných misičů (veronik) |
1961 | Zahájení výstavby 6. vysoké pece na místě zastaralé 5. vysoké pece Výstavba 1. SP |
1962 | 6. vysoká pec s vysokým tlakem plynu na sazebně Vlastní pec do provozu 12. 9. 1962 Turbodmychadlo Julie 1 Plynočistírna Lurgi s okruhem čistící vody (dorr) Čerpací stanice chladící vody s vodojemem Výstavba 2. SP GO 3. VP SO 2. VP SO 1. VP |
1963 | Nová aglomerace a pásová doprava surovin Rotorový výklopník železničních vozů Homogenizační skládky Mokrý odsun odprašků aglomerace Rozmrazovna Licí stroj 2 Vychlazovací jámy strusky Odstavení 3. ústředny na Žofinské huti a dodávka „větru“ pro 2. a 3. VP z TD Výstavba 3.SP GO 1. VP Výstavba TD Jitka v 6. ústředně |
1964 | GO 4. VP GO 4. a 5. KB |
1965 | GO 2. VP SO 6. VP Výstavba vychlazovacích jam strusky |
1966 | Zrušení VP 5 Zrušení plynočistírny Elga a Theisenu |
1967 | Pásová doprava koksu z naší koksovny na 6. VP Výstavby turbodmychadla Julie 2 v závodě 8 SO 4. VP |
1968 | Tlačné vozy pod věží E na 6. VP (20. 9. 1968) Odprášení aglomerátových přesypů (stanice C, D) SO 3. VP SO 6. VP |
1969 | Výstavba OV 64 GO 1. VP Zrušení staré 4. VP |
1970 | GO OV 62 GO OV 63 Kyvné žlaby na strusce 1. oprava plynojemu |
1971 | GO OV 61 Ohřev větru systémem 2+2 Automatická reverzace ohřívačů větru Zafoukání 4. VP po výstavbě Výstavba granulace strusky Výstavba TD Jitka se synchronním pohonem Výstavba olejového hospodářství GO 6. VP Zastavení 3. VP SO 1. VP GO 1. SP SO SP 2 a 3 |
1972 | Řídící počítač na 4. VP Neuronový vlhkoměr paliva na aglomeraci |
1973 | Modernizace OV Nový typ olejových trysek na VP |
1974 | Tříprvková sazebna na 6. VP Přídavné topení aglopásů |
1975 | SO 4. VP Řízení tepelně teplotního stavu na 4. VP počítačem |
1976 | SO 1. VP Oprava TD Julie 1 Výroba Termovitu |
1977 | Odprašování na 4. VP GO 3. SP |
1978 | Zavedení šikmých výfučen |
1979 | Zavedení řídícího počítače M-7000 na aglomeraci |
1980 | Řízení sazebny 6. VP počítačem Vzorkovací linka aglomerátu u 4. VP |
1981 | Radioaktivní sondy na sazebně 4. VP |
1982 | SO 1. VP Rekonstrukce čelního výklopníku na aglomeraci |
1983 | GO 4. VP GO SP 2 Bloková oprava KB 4 |
1984 | SO 1. VP s výměnou sazebny Oprava sazebny 4. VP |
1985 | GO 6. VP GO KB 5 Odprášení konců SP 1 a 2 (první etapa) |
1986 | GO KB 5 SO 1. VP |
1987 | 10denní oprava 6. VP Měření vlhkosti koksu u 1. VP Cesta do Austrálie |
1988 | GO 1. VP Nové obslužné stroje na KB Odprášení konců SP na aglomeraci |
1989 | GO LS 2 SO SP 1 Zpracování australské železné rudy |
1990 | Nové pánvičky na LS |
1991 | Výměna sazebny na VP 1 Integrační pásové váhy typ BOEKELS |
Zkratky:
SO – střední oprava
SP – spékací pás aglomerátu
GO – generální oprava
VP – vysoká pec
TD – turbodmychadlo
KB – koksová baterie
OV – ohřívač větru